Petunjuk Tes Identifikasi

Norma Penilaian Hasil Tes Modifikasi Sport Search Usia 11 Tahun

KATEGORI LTBT LBB LT LK L 40 M MFT
Sangat Potensial (5) > 17 > 5.90 > 39 < 18.03 < 6.78 > 8.8
Potensial (4) 12 - 16 5.10 - 5.85 33 - 38 18.03 - 20.71 6.79 - 7.59 6.5 - 8.7
Cukup Potensial (3) 8 - 11 4.35 - 5.05 26 - 32 20.72 - 23.42 7.60 - 8.40 4.2 - 6.4
Kurang Potensial (2) 4 - 7 3.35 - 4.30 19 - 25 23.43 - 26.13 8.41 - 9.21 2.8 - 4.2
Tidak Potensial (1) < 3 < 3.30 < 18 > 26.14 > 9.22 < 2.7

Norma Penilaian Hasil Tes Modifikasi Sport Search Usia 12 Tahun

KATEGORI LTBT LBB LT LK L 40 M MFT
Sangat Potensial (5) > 17 > 6.80 > 42 < 18.15 < 6.05 > 9.3
Potensial (4) 14 - 16 6.00 - 6.75 35 - 41 18.16 - 20.07 6.06 - 6.75 8.0 - 9.2
Cukup Potensial (3) 10 - 13 5.15 - 5.95 28 - 34 20.08 - 21.99 6.76 - 7.45 5.7 - 7.9
Kurang Potensial (2) 6 - 9 4.30 - 5.10 21 - 27 22.00 - 23.91 7.46 - 8.15 3.5 - 5.6
Tidak Potensial (1) < 5 < 4.25 < 20 > 23.92 > 8.16 < 3.4

Norma Penilaian Hasil Tes Modifikasi Sport Search Usia 13 Tahun

KATEGORI LTBT LBB LT LK L 40 M MFT
Sangat Potensial (5) > 18 > 8.05 > 44 < 16.60 < 5.82 > 10.2
Potensial (4) 15 - 17 6.85 - 8.00 37 - 43 16.61 - 18.72 5.83 - 6.56 8.9 - 10.1
Cukup Potensial (3) 11 - 14 5.70 - 6.80 29 - 36 18.73 - 20.84 6.57 - 7.30 6.6 - 6.8
Kurang Potensial (2) 7 - 10 4.50 - 5.65 22 - 28 20.85 - 22.97 7.31 - 8.04 4.3 - 6.5
Tidak Potensial (1) < 6 < 4.45 < 21 > 22.96 > 8.05 < 4.2

Norma Penilaian Hasil Tes Modifikasi Sport Search Usia 14 Tahun

KATEGORI LTBT LBB LT LK L 40 M MFT
Sangat Potensial (5) > 19 > 8.75 > 47 < 16.42 < 5.50 > 11.4
Potensial (4) 16 - 18 7.50 - 8.70 40 - 46 16.43 - 18.35 5.51 - 6.21 9.2 - 11.3
Cukup Potensial (3) 12 - 15 6.25 - 7.45 32 - 39 18.36 - 20.29 6.22 - 6.93 6.9 - 9.1
Kurang Potensial (2) 8 - 11 5.00 - 6.20 25 - 31 20.30 - 22.22 6.94 - 7.64 4.7 - 6.8
Tidak Potensial (1) < 7 < 5.45 < 24 > 22.23 > 7.65 < 4.6

Norma Penilaian Hasil Tes Modifikasi Sport Search Usia 15 Tahun

KATEGORI LTBT LBB LT LK L 40 M MFT
Sangat Potensial (5) > 20 > 9.85 > 57 < 14.89 < 5.00 > 11.8
Potensial (4) 15 - 19 8.65 - 9.80 48 - 56 14.90 - 17.88 5.01 - 5.93 9.5 - 11.7
Cukup Potensial (3) 13 - 14 7.45 - 8.60 36 - 47 17.89 - 20.19 5.94 - 6.77 7.1 - 9.4
Kurang Potensial (2) 9 - 12 6.25 - 7.00 29 - 35 20.18 - 22.12 6.78 - 7.80 4.8 - 7.0
Tidak Potensial (1) < 8 < 6.20 < 28 > 22.13 > 7.51 < 4.7

Keterangan

  • LTBT (lempar tangkap bola tenis): berapa kali dalam 1 menit
  • LBB (lempar bola basket): lemparan terjauh dalam satuan meter
  • LT (loncat tegak): dalam satuan centimeter
  • LK (lari kelincahan): dalam satuan detik
  • L40M (lari 40 meter): dalam satuan detik
  • MFT (multitahap test): leveling, tidak menggunakan satuan

Komponen Kebutuhan Cabang Olahraga

CABANG LTBT LBB LT LK L 40 M MFT
Anggar 5 4 4 4 4 4
Angkat Besi 3 5 2 5 2 1
Baseball 5 4 4 4 4 4
Bola Basket 5 5 4 5 4 4
Bola Tangan 5 4 4 4 4 4
Bola Voli 5 4 4 5 4 4
Bulutangkis 5 5 5 5 5 5
Dayung 3 5 2 5 4 4
Hoki 5 4 5 5 4 4
Jalan 1 3 2 1 2 5
Judo 3 4 3 5 2 3
Kano 3 3 2 5 3 4
Karate-Do 4 5 5 5 4 4
Kung Fu 4 5 5 5 4 4
Lari Cepat 1 5 4 3 5 2
Lari Jarak Jauh 1 3 3 1 4 5
Lari Gawang 3 5 5 1 5 2
Lompat Jauh 2 5 3 2 4 2
Lempar Cakram 3 4 3 5 4 1
Lempar Lembing 3 4 3 5 4 2
L. Jangkit/Tiga 2 5 3 2 5 2
L. Tinggi 2 5 4 2 4 2
L.Tinggi Galah 3 5 3 4 4 2
Loncat Indah 4 5 5 5 4 2
Lontar Martil 3 4 2 5 2 1
Panahan 5 2 1 5 1 3
Panjat Tebing 5 5 4 2 4 4
Pencak Silat 4 5 5 5 4 4
Renang Jarak Pendek 3 5 3 5 5 4
Renang Jarak Jauh 3 4 3 5 4 5
Senam 4 5 5 5 4 2
Sepakbola 4 4 4 3 4 4
Sepak Takraw 4 5 5 5 4 4
Sepeda 3 5 4 4 4 5
Softball 5 4 4 4 4 4
Squash 5 4 5 5 5 4
Steeplechase 2 5 4 1 4 5
Taekwondo 4 5 5 5 4 4
Tenis 5 5 5 5 4 5
Tenis Meja 5 3 3 3 3 3
Tinju 4 3 4 5 4 4
Tolak Peluru 3 4 2 5 2 1